|  | Editorial (pp. 1–2; info) http://dx.doi.org/10.17562/PB-18-E | 
| 1. | Ricardo Barrón Fernández, Valente López Muñoz, Osvaldo Espinosa Sosa (Mexico) Diseño de un Decodificador Universal de Códigos de Control de Errores, Usando Técnicas Algebraicas (pp. 3–6; abstract) http://dx.doi.org/10.17562/PB-18-1 | 
| 2. | Abraham Ceballos Zamora, Mauricio Olguín Carbajal, Guillermo Pitalua Osorio, Héctor Samuel García Salas (Mexico) Multiplicación de Matrices por medio de Procesadores de Seæales Digitales (DSP's) (pp. 7–11; abstract) http://dx.doi.org/10.17562/PB-18-2 | 
| 3. | Eduardo Rodríguez Escobar, Ignacio Minjares Tarazena, Marco Antonio Ramírez Salinas (Mexico) Diseño y Construcción de un Controlador Lógico Programable Modular Orientado a Bus, en Base al 80188 (pp. 12–19; abstract) http://dx.doi.org/10.17562/PB-18-3 | 
| 4. | Romeo Urbieta Parrazales, Adriano de Luca (Mexico) Generación de una Base de Reglas de Control "Fuzzy" de un Vehículo, Usando Datos Numéricos (pp. 20–28; abstract) http://dx.doi.org/10.17562/PB-18-4 | 
| 5. | Adolfo Guzmán Arenas (Mexico) Uso y Diseño de Mineros de Datos (pp. 29–34; abstract) http://dx.doi.org/10.17562/PB-18-5 | 
| 6. | Unidad de Relaciones Públicas del CIC-IPN (Mexico) Los Laboratorios de Investigación del C.I.C. (pp. 35–37; abstract) http://dx.doi.org/10.17562/PB-18-6 | 
|  | Back matter (p. 38; info) http://dx.doi.org/10.17562/PB-18-B |